Wind
Solar
Coreless PMG Alternator
Description

| Model | AMG20KW-860 |
| Rated power(kw) | 20 |
| Rated speed(rpm) | 100 |
| Rated voltage(vac) | 380 |
| Rated Current(A) | 31 |
| Efficiency | >95% |
| Resistance (Line-Line) | - |
| Winding type | Y |
| Insulation Resistance | 100Mohm Min(1500V DC) |
| Leakage level | <5 ma |
| Start torque(N*M) | <1 |
| Phase | Three phase |
| Structure | outer rotor |
| Stator | coreless |
| Rotor | Permanent magnet |
| Gen. Diameter(mm) | 860 |
| Gen. Length(mm) | 590 |
| Gen. Weight(kg) | 290 |
| Shaft. Diameter | 100 |
| Housing Material | Aluminum ( Alloy ) |
| Shaft Material | Carbon Steel |












